Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1450 | 34.52% | 740 | 17.62% | 710 | 16.90% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 973 | 23.17% | 538 | 12.81% | 435 | 10.36% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 776 | 18.48% | 340 | 8.10% | 436 | 10.38% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 403 | 9.60% | 195 | 4.64% | 208 | 4.95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 396 | 9.43% | 213 | 5.07% | 183 | 4.36% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 67 | 1.60% | 27 | 0.64% | 40 | 0.95% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 33 | 0.79% | 20 | 0.48% | 13 | 0.31% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0.29% | 5 | 0.12% | 7 | 0.17% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 11 | 0.26% | 5 | 0.12% | 6 | 0.14% |
10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4200 | 100% | 2139 | 50.93% | 2061 | 49.07% |
Lokasi Pucanganom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |